Programa académico de Biología
- Abierto a inscripciones S/N
- No
Acerca del Programa académico de Biología
El Programa de Biología de la Universidad del Valle desde su creación mediante Resolución 211 de Diciembre 10 de 1973, ha procurado contribuir al desarrollo científico, económico, social y cultural del Valle del Cauca formando y educando profesionales que aporten al desarrollo de la disciplina de la Biología en la región y en el país. Así, puede decirse que el programa desde su aparición ha buscado formular un currículo que garantice que los estudiantes adquieran actitudes, habilidades y destrezas que los capaciten para identificar y participar en la solución de los problemas en los diferentes campos de las ciencias biológicas. Capaces de desarrollar, investigar, innovar y difundir el conocimiento biológico. Por otro lado, la formación que se ofrece a los estudiantes de Biología les imprime una gran disposición para vincularse y desarrollarse con éxito en proyectos de investigación que complementan programas de postgrado en Biología a nivel de maestría y doctorado.
![]()
Proceso de admisión
La información completa sobre el Proceso de Inscripción y Admisión, requisitos de inscripción, puntajes mínimos, pesos específicos y demás información se encuentran en la pagina: http://admisiones.univalle.edu.co/new/interior
Si desea resolver cualquier inquietud con mucho gusto le atenderemos.
Pensum
Asignaturas del Ciclo de Fundamentación
| Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Semestre 1 | |||
| 116016M | 3 | Química General | |
| 116050M | 1 | Laboratorio Química General | |
| 111053M | 4 | Matemáticas IB | |
| 102001M | 3 | Biología General | |
| 102095M | 2 | Laboratorio Biología General | |
| 204101M | 3 | Ingles I | |
| 204161M | 3 | Electiva Complementaria I [Español] | |
| Semestre 2 | |||
| 116005M | 3 | Química Orgánica General | 116016M - 116050M |
| 116006M | 2 | Lab. Química Orgánica General | 116005M |
| 111054M | 4 | Matemáticas IIB | 111053M |
| 106074M | 4 | Física General Biólogos | 111053M |
| 102078M | 3 | Botánica I | 102001M - 102095M |
| 102089M | 2 | Lab. Botánica I | 102078M |
| 204104M | 3 | Ingles II | 204101M |
| 404001M | 2 | Electiva Complementaria II [Deporte] | 204101M |
| Semestre 3 | |||
| 102100M | 3 | Biología celular y Bioquímica I | 116005M - 116006M |
| 102106M | 2 | Lab. Biología celular y Bioquímica I | 102100M |
| 111057M | 3 | Bioestadística | 111053M (A) |
| 102102M | 3 | Zoología de Invertebrados | 102001M - 102095M |
| 102110M | 2 | Laboratorio Zoología de Invertebrados | 102102M |
| 102079M | 3 | Botánica II | 102078M - 102089M |
| 102094M | 2 | Laboratorio Botánica II | 102079M |
| 204140M | 3 | Ingles III | 204104M |
| 304042M | 3 | Electiva Complementaria III [Constitución] | |
| Semestre 4 | |||
| 102107M | 3 | Biología Celular y Bioquímica II | 102100M - 102106M |
| 102101M | 2 | Lab. Biología Celular y Bioquímica II | 102107M |
| 102136M | 3 | Diseño Experimental | 111057M |
| 102217M | 3 | Zoología de Artrópodos | 102102M - 102110M |
| 102214M | 2 | Lab. Zoología de Artrópodos | 102217M |
| 102103M | 3 | Zoología de Vertebrados | 102102M - 102110M |
| 102104M | 2 | Lab. Zoología de Vertebrados | 102103 |
| 204141M | 3 | Ingles III | 204104M |
| Electiva Complementaria IV [Humanidades] | |||
Asignaturas de Profesionalización
| Código | Créditos | Asignatura | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|
| Semestre 5 | |||
| 102022M | 3 | Microbiología General | 102107M - 102101M |
| 102202M | 2 | Lab. Microbiología General | 102022M |
| 102013M | 3 | Genética General | 111057M - 102107M - 102101M |
| 102093M | 2 | Lab. Genética General | 111058M (A) |
| 102015M | 3 | Ecología General | 111057M - 102001M - 102095M |
| 102088M | 2 | Lab. Ecología General | 102015M |
| 102027M | 3 | Sistemática | 102001M - 102095M |
| Semestre 6 | |||
| 102024M | 2 | Fisiología Vegetal | 102107M – 102101M |
| 102025M | 3 | Fisiología Animal | 102107M – 102101M |
| 102111M | 3 | Biología Molecular | 102013M – 102093M |
| 102112M | 2 | Lab. Biología Molecular | 102111M |
| 102108M | 2 | Geociencias | 102015M - 102088M |
| 102063M | 3 | Ética Profesional | 102015M - 102088M |
| Semestre 7 | |||
| 102029M | 5 | Embriología Comparada | 102024M - 102025M |
| 102023M | 4 | Teoría Evolutiva | 102013M - 102093M - 102015M - 102088M |
| 5 | Electiva profesional I | ||
| 5 | Electiva profesional II | ||
| Semestre 8 | |||
| 102064M | 4 | Seminario del Investigación | 102136M – 102023M |
| 102219M | 5 | Biología de la conservación | 102103M - 102104M - 102015M - 102088M |
| 5 | Electiva profesional III | ||
| 5 | Electiva profesional IV | ||
| Semestre 9 | |||
| 102212M | 8 | Trabajo de Grado I | 102064M |
| Semestre 10 | |||
| 102213M | 8 | Trabajo de Grado II | 102212M |
La estructura curricular de programa, permite al estudiante escoger sólo un área de profundización específica del conocimiento biológico. Esta se obtiene cursando 20 créditos de asignaturas electivas profesionales
Áreas de profundización
Objetivos
Objetivo general:
Formar profesionales integrales y de calidad, mediante una oferta académica pertinente y de excelencia, basada en la investigación y en la creación de conocimiento científico, con una estrategia pedagógica y curricular flexible.
Objetivos específicos:
Formar profesionales capaces de:
- Identificar problemas en los diferentes campos de la ciencia biológica y ser parte de su solución;
- Profundizar en el conocimiento de la fauna, la flora y los ecosistemas colombianos, de participar en el desarrollo de políticas para la conservación, manejo y uso racional de tales recursos naturales;
- Utilizar el conocimiento biológico en la búsqueda y evaluación de soluciones a problemas de producción y del desarrollo del país.
- Observar y aplicar el método científico al estudio de problemas biológicos.

